Some results of using Photographic Processing Facilities and Techniques for Landuses study in Vietnam
Maximum Contrast Brightness – Coefficients of Main Natural Objects of Tea Farm in Channels of Multispectral Photo MKF-6.
Table 1
| | Tea (Health) | Tea (Diseased) | Dry Rice | Water Rice | Grass | Evergreen forest | Bare soil (with grass) | Roads | Water |
| Tea (Health) | 0(All 6ch) | 0.50(ch 4) | 0.71(ch. 4) | -0.54(ch 6) | 0.53(ch. 3) | -0.31(ch.3) | 1.43(ch.4) | 1.28(ch. 4) | -0.95(ch 6) |
| Tea (Diseased) | -0.31(ch 4) | 0(All 6 ch) | 0.43(ch 2) | -0.46(ch 4) | 0.29(ch 2) | -0.47(ch 2) | 0.64(ch 3) | 0.93(ch 2) | 0.94(ch 6) |
| Dry Rice | -0.40(ch 3) | -0.33(ch 2) | 0(All 6 Ch) | -0.50(ch. 2,3) | -0.23(ch 5) | -0.58(ch. 3) | 0.55(ch. 4) | 0.45(ch.4) | -0.95(ch 6) |
| Water Rice | 1.17(ch 6) | 0.91(ch 4) | 1.00(ch 2,3) | 0(All 6 ch) | 1.10(ch.6) | 1.00(ch. 6) | 2.09(ch. 4) | 1.91(ch. 4) | -0.90(ch 6) |
| Grass | -0.35(ch 3) | -0.37(ch 3) | 0.29(ch 5) | -0.52(ch 6) | 0 (all ch 6) | -0.54(ch 3) | 0.79(ch 4) | 0.68(ch 4) | -0.95(ch 6) |
| Evergreen forest | 0.44(ch 3) | 0.90(ch 3) | 1.40(ch 3) | -0.50(ch 6) | 1.20(ch 3) | 0(all 6 ch) | 1.61(ch 4) | 1.80(ch 3) | -0.95(ch 8) |
| Bare soil (with grass) | -0.58(ch 3) | -0.42(ch 3) | -0.35(ch 4) | -0.68(ch 4) | -0.44(ch 4) | -0.68(ch 4) | 0(all 6 ch) | -0.25(ch 6) | -0.94(ch 6) |
| Roads | 0.74(ch. 6) | -0.48(ch2) | -0.31(ch 4) | -0.68(ch 4) | -0.67(ch 4) | -0.44(ch 4) | -0.68(ch 4) | O (all 6 ch) | 0.92 (ch 6) |
| Water | 20.70(ch 6) | 46.50(ch 6) | 17.50(ch 6) | 9.00(ch 6) | 20.00(ch 6) | 19.00(cg 6) | 16.00(ch 6) | 11.50 (ch 6) | O ( 6 ch) |
(table 1), we have chose 3 channels from 6, they are K3, K4 and K6.
The other channels are unuseful, specially channel K5. Application of this technique is reduction processing time and labours for interpretation with requiring accuracy and information.
This technique is good for using large scale remote sensing photo/imageries.