Table 3: Classification result over Gamma-map filtered dataset
SAR data
Gro-Und Obs   Settle-Ments (ha) Water (ha) Seasonal water (ha) Rice (ha) Jute(ha) SugarCane(ha) Total (ha) %Accuracy %Omission
Settlements(ha) 83 0 0 0 1 11 95 87 13
Water(ha) 2 17 5 0 0 0 26 67 33
Seasonal Water(ha) 4 2 15 0 0 0 22 68 32
Rice(ha) 8 0 2 6 2 4 23 27 23
Jute (ha) 1 0 0 0 2 2 5 45 55
Sugarcane(ha) 1 0 0 0 1 16 18 90 10
Total(ha) 99 20 23 7 6 34 189    
%Commision 16 15 35 6 33 52      
Overall accuracy 64                

Table 4. Classification results over Frost filtered dataset
SAR data
Ground Obs   Settlements (ha) Water (ha) Seasonal water (ha) Rice (ha) Jute(ha) SugarCane(ha) Total %Accuracy %Omission
Settlements(ha) 73 1 2 6 3 12 95 76 24
Water(ha) 1 16 4 0 0 1 22 73 27
Seasonal Water(ha) 0 1 24 1 0 0 26 94 6
Rice(ha) 1 0 4 17 0 1 23 75 25
Jute (ha) 0 0 1 1 2 1 5 44 56
Sugarcane(ha) 2 0 1 6 1 10 18 53 47
Total(ha) 76 17 34 30 7 25 189    
%Commision 5 2 11 26 12 19      
Overall accuracy 69