| ESI No. | ESTUARINE | LACUSTRINE | RIVERINE |
| 1A | Exposed rocky shores | Exposed rocky shores | Exposed rocky banks |
| IB | Exposed, Soild man-made structures | Exposed, soild man-made structures | Exposed, soild man-kade structures |
| 2A | Exposed wave-cut platforms in bedrock, mud or clay | Sheliving bedrock shores | Rocky shoals, bedrock ledges |
| 2B | Exposed scarps and steep slopes in clay | N/A | N/A |
| 3A | Exposed scarps and steep slopes in clay | N/A | N/A |
| 4 | Coarse-grained sand beaches | Sand beaches | Sandy bars and gently sloping banks |
| 5. | Mixed sand and gravel beaches | Mixed sand and gravel beaches | Mixed sand and gravel bars and gently sloping banks |
| 6A | Gravel beaches | Gravel beaches | Gravel bars and gently sloping banks |
| 6B | Riprap | Riprap | Riprap |
| 7. | Exposed tidal flats | Exposed tidal flats | N/A |
| 8A | Sheltered rockys shores and sheltered scarps in bedrock, mud, or clay | Sheltered scarps in bedrock, mud, or clay | N/A |
| 8B | Sheltered, soild man-made structures | Sheltered, soild man-made structures | Sheltered, solid man-maade structures |
| 8C | Sheltered riprap | Sheltered riprap | Sheltered riprap |
| 8D | Vegetated, steeply-sloping riverine bluffs | N/A | Vegetabled, steeply-sloping bluffs |
| 9A | Sheltered tidal flats | Sheltered sand/mud flats | N/A |
| 9B | Vegetated low riverine banks | Sheltered vegetated low banks | Vegetated low banks |
| 10A | Salt-and brackish-water marshes | N/A | N/A |
| 10B | Freshwater marshes | Freshwatr marshes | Freshwater marshes |
| 10C | Swamps | Swamps | Swamps |
| 10D | Serub-shrub wetlands | Scrub-shrub wetlands | Scrub-shrub wetlands |
| Spill Location | Spill Volume | Response System | Typical Equipment Requirement | Typical Personal Requirements |
| At pier side | <100 Gallons | 1 2 3 |
1 utility boat, small skimmer, boom 1 utility bat, medium skimmer, boom 1 utility boat, large skimmer, boom |
4 4 5 |
| >100gallons <1000gallons |
1 2 3 |
1 utility boat, small skimmer, boom 1 utility boat, medium skimmer, boom 1 utility boat, large skimmer, boom |
4 4 5 |
|
| Away from pier | <100 gallons | 1 2 3 |
2 utility boats, small skimmer, boom, floating platform 2 utility boat, medium skimmer, boom, LCM 2 utility boats, large skimmer, boom |
7-8 8-10 6-7 |
| >100gallons <1000gallons |
1 2 3 |
2 utility boats, small skimmer, boom, floating platfor 2 utility boats medium skimmer, boom, LCM 2 utility boats, large skimmer, boom |
7 8-10 7 |
|
| Any location | >1000gallons | 3 | 2 utility boats, large skimmer, boom | >20 |
| One land | All sizes | Hazardous substance OSOT | Variable |