Earth Observation System

Figure 4 Measurement (X-BAND) 8150MHz and 8350 MHz
Test procedure
Step 1 set the signal generator as follows
Frequency 140 MHz
Level –7 dBm 1 dB (50 ohm)
Step 2 Supply the signal to TEST UP CONVERTER.
Step 3 set controller as table 1
Step 4 Measure the output at “RF OUT PUT SUM” connector.
- The level at LNA input terminal is 35 dB (nominal) less than the output level at “RF
OUTPUT SUM” connector of MSK TEST UP CONVERTER.
- The level at “ RF OUTPUT DIFF” is 9 dB (nominal) less than have “RF OUTPUT
SUM”
Table 1 Controller Parameter setting
| ITEM | PARAMETER |
| CONTROL MODE | LOCAL |
| OUTPUT | ON |
| FREQUENCY | 8150M or 8350M |
| LNA INPUT LEVELS | 70-110dBm the Level more than –70dBm and the level less than 110dBm are set at –110dBm. |
| LEVEL CONTROL (X-BAND) | output frequency 8150 MHz |
| LNA INPUT LEVEL (dBm) | U/C OUTPUT LEVEL (dBm) | ATTENUATION (dB) |
| -70 | -35.93 | 0 |
| -71 | -36.97 | 1.04 |
| -72 | -37.92 | 1.99 |
| -73 | -38.94 | 3.01 |
| -74 | -39.96 | 4.03 |
| -75 | -40.97 | 5.04 |
| -76 | -41.94 | 6.01 |
| -77 | -42.99 | 7.06 |
| -78 | -44.00 | 8.07 |
| -79 | -45.06 | 9.13 |
| -80 | -46.16 | 10.23 |
| -90 | -56.16 | 20.23 |
| -100 | -66.13 | 30.20 |
| -110 | -76.21 | 40.28 |
| Maximum deviation +0.28dB at –110 dBm –0.01 dB at –72 dBm 0.29 dBp-p |
LEVEL CONTROL (X-BAND) | Output frequency 8350 MHz
| LNA INPUT LEVEL (dBm) | U/C OUTPUT LEVEL (dBm) | ATENUATION (dB) |
| -70 | -35.80 | 0 |
| -71 | -36.83 | 1.03 |
| -72 | -37.77 | 1.97 |
| -73 | -38.81 | 3.01 |
| -74 | -39.81 | 4.01 |
| -75 | -40.84 | 5.04 |
| -76 | -41.84 | 6.04 |
| -77 | -42.87 | 7.07 |
| -78 | -43.89 | 8.09 |
| -79 | -44.90 | 9.10 |
| -80 | -55.85 | 10.13 |
| -90 | -65.85 | 20.05 |
| -100 | -65.85 | 30.05 |
| -110 | -75.85 | 40.05 |
| Max deviation 0.13dB at 80dB -0.03dB at 100dB 0.16 dBp-p |
|
Reference
-
Reception and recording facility MOS-1 Thailand Station
-
Maintenance Test Data, NEC Corporation, March 1995
- Training Manual (in Thailand) on Reception and Recording Facility
- (MOS-1 Thailand Station), November 1987, NEC Corporation Tokyo, Japan