| Layers\Potential Zone | Very High | High | Moderate | Low | Very Low |
| Rainfall (mm) | M/L | H | VH | M | M/L/VL |
| Landuse | Agriculture/Water body/Wetland | Agriculture/Water body/Scrub | Forest | Agriculture | Forest/Cleared land/Urban |
| Soil Type | Clay | Fine sandy clay loam/Fine sandy clay/Clay | Coarse sandy clay /Sandy loam/Sandy clay/Clay | Gravel clay/Coarse sandy clay/Silty clay/Clay | Coarse sandy clay |
| Lithology | Alluvium | Phylite-Schist-Quarzit | Phylite-Schist-Quarzit/ Granite | Granite | Granite |
| Lineament Density (km/km2) | NE | VH | M/H | VL | L |
| Elevation(m) | <20 | <20/20-100 | 20-100 | 20-100/100-500 | 100-500/>1000 |
| Slope (%) | 0-7/8-20 | 21-55 | 21-55/56-140 | 56-140 | >140 |
| Drainage Density (km/km2) | VL/L/M | VL/M | M/H | M/VH | L/M |
| Rainfall (mm) | Lineament Density (km/km2) | Drainage Density (km/km2) | |
| VL (Very Low) | 1500-1750 | <0.0015 | <0.0010 |
| L (Low) | 1750-2000 | 0.0015-0.0035 | 0.0010-0.0025/ |
| M (Moderate) | 2000-2250 | 0.0035-0.0055 | 0.0025-0.0040 |
| H (High) | 2250-2500 | 0.0055-0.0075 | 0.0040-0.0055 |
| VH (Very High) | 2500-2700 | >0.0075 | >0.0055 |
| NE - No Effect |